玩家信息 | 技能榜单 | 帐号价值 | 赞助榜单 | 宠物榜单 | 聊天查询
1,669 个查看排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | guoranduo | 3174 |
2 | xiaoshasha77 | 1278 |
3 | Sniany | 1084 |
4 | xhr123 | 1042 |
5 | dobk | 1000 |
6 | LZM1031 | 937 |
7 | Clementine | 847 |
8 | Linglan | 569 |
9 | 1512 | 504 |
10 | BinGo | 457 |
11 | lishbo | 378 |
12 | Tao_zhi_yao | 369 |
13 | Bea | 279 |
14 | Steve48810 | 270 |
15 | ZHANGAWD | 150 |
16 | 949616161 | 142 |
17 | TheSaoMeng | 123 |
18 | Bububu | 100 |
19 | 5401 | 94 |
20 | MuMu | 88 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | xhr123 | 2399 |
2 | Bububu | 2213 |
3 | guoranduo | 1942 |
4 | HeLanHao | 1687 |
5 | Clementine | 1677 |
6 | phosphor | 1495 |
7 | hanxuan | 1291 |
8 | liuleyuan | 1228 |
9 | Angel | 1211 |
10 | Anxy | 1204 |
11 | 1512 | 1184 |
12 | morang | 1170 |
13 | Sniany | 1131 |
14 | 741812889 | 1127 |
15 | 7681 | 1089 |
16 | Tinfu | 1081 |
17 | DBqie_ | 1071 |
18 | Tao_zhi_yao | 1051 |
19 | 2670088753 | 1029 |
20 | lishbo | 1028 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Steve48810 | 1000 |
2 | dobk | 1000 |
3 | Sniany | 970 |
4 | YnMo | 940 |
5 | lishbo | 867 |
6 | 1512 | 842 |
7 | Lai_Mu | 770 |
8 | ManTis | 739 |
9 | 741812889 | 722 |
10 | _MCXQ | 711 |
11 | xiaowan555 | 699 |
12 | Bububu | 687 |
13 | guoranduo | 643 |
14 | xhr123 | 641 |
15 | Crties | 605 |
16 | hanxuan | 595 |
17 | phosphor | 567 |
18 | LZM1031 | 544 |
19 | xiaoshasha77 | 508 |
20 | karry | 480 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Bububu | 2047 |
2 | lishbo | 1792 |
3 | xiaowan555 | 1712 |
4 | guoranduo | 1688 |
5 | 1314250 | 1459 |
6 | hanxuan | 1386 |
7 | jia_hui | 1337 |
8 | nether_wither | 1324 |
9 | liu_shi | 1226 |
10 | Gyakune | 1208 |
11 | linwanyu | 1187 |
12 | kule111 | 1158 |
13 | 741812889 | 1137 |
14 | ZHANGAWD | 1115 |
15 | Linglan | 1087 |
16 | Lai_Mu | 1072 |
17 | Yuyu_ | 1066 |
18 | Accompany | 1005 |
19 | Tao_zhi_yao | 1004 |
20 | Steve48810 | 1000 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Tinfu | 1168 |
2 | Gyakune | 602 |
3 | Tun_Fei | 491 |
4 | WANLiuXueSheng | 406 |
5 | Use | 321 |
6 | wjhjh | 226 |
7 | ZHANGAWD | 211 |
8 | Sthgsky_sha | 195 |
9 | 1234abcd520 | 188 |
10 | Mm_Pp | 170 |
11 | L_Y | 165 |
12 | 2ch | 163 |
13 | xiao_ghost | 151 |
14 | Left | 151 |
15 | FFF_BOom | 146 |
16 | longhaocheng | 146 |
17 | WOW | 142 |
18 | 4355066 | 131 |
19 | 98003 | 112 |
20 | kasd | 112 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | guoranduo | 1500 |
2 | 1512 | 1500 |
3 | ZHANGAWD | 1316 |
4 | Steve48810 | 1000 |
5 | dobk | 1000 |
6 | Linglan | 927 |
7 | Bububu | 914 |
8 | phosphor | 904 |
9 | xhr123 | 873 |
10 | King123 | 845 |
11 | zxy123 | 809 |
12 | Fairy | 779 |
13 | 87875858 | 771 |
14 | Lai_Mu | 728 |
15 | XuChc | 713 |
16 | 2670088753 | 691 |
17 | kiss1127 | 683 |
18 | liu_an | 683 |
19 | nether_wither | 648 |
20 | lishbo | 646 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Gyakune | 1081 |
2 | Steve48810 | 1000 |
3 | YnMo | 1000 |
4 | dobk | 981 |
5 | Left | 978 |
6 | Sniany | 931 |
7 | LZM1031 | 928 |
8 | 4355066 | 784 |
9 | Mm_Pp | 771 |
10 | 2ch | 730 |
11 | cwl13333 | 705 |
12 | phosphor | 686 |
13 | dqs8 | 673 |
14 | ZHANGAWD | 640 |
15 | iamZhangXueYou | 615 |
16 | Lai_Mu | 584 |
17 | xhr123 | 581 |
18 | 2670088753 | 577 |
19 | lishbo | 577 |
20 | D_CC | 572 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | guoranduo | 1667 |
2 | liuleyuan | 1651 |
3 | xiaowan555 | 1312 |
4 | wahaha | 1273 |
5 | liu_ge_ge | 1105 |
6 | 2670088753 | 1104 |
7 | lishbo | 1034 |
8 | King123 | 1008 |
9 | Steve48810 | 1000 |
10 | dobk | 1000 |
11 | YnMo | 1000 |
12 | Sniany | 982 |
13 | Accompany | 980 |
14 | 1512 | 952 |
15 | Xian_BaBy | 936 |
16 | 0017 | 913 |
17 | wuxing | 850 |
18 | liu_shi | 846 |
19 | Gyakune | 841 |
20 | 1314250 | 840 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | guoranduo | 3187 |
2 | lishbo | 2874 |
3 | 1512 | 2258 |
4 | xhr123 | 2052 |
5 | Bububu | 1792 |
6 | Lai_Mu | 1655 |
7 | Tinfu | 1591 |
8 | xiaowan555 | 1494 |
9 | xiaoshasha77 | 1477 |
10 | Sniany | 1464 |
11 | HeLanHao | 1443 |
12 | ZHANGAWD | 1427 |
13 | 4355066 | 1416 |
14 | phosphor | 1384 |
15 | dqs8 | 1229 |
16 | Linglan | 1196 |
17 | k33666 | 1171 |
18 | 741812889 | 1153 |
19 | ManTis | 1123 |
20 | Bea | 1062 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | guoranduo | 3796 |
2 | lishbo | 3246 |
3 | Lai_Mu | 3044 |
4 | 1512 | 2696 |
5 | 949616161 | 2560 |
6 | xhr123 | 2539 |
7 | 2670088753 | 2328 |
8 | phosphor | 2288 |
9 | MAX | 2204 |
10 | xiaowan555 | 2175 |
11 | 1314250 | 1981 |
12 | Bububu | 1817 |
13 | MC_SW | 1784 |
14 | 4355066 | 1778 |
15 | Linglan | 1670 |
16 | liu_shi | 1583 |
17 | hanxuan | 1447 |
18 | HOLY_ | 1404 |
19 | 5401 | 1350 |
20 | k33666 | 1343 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | xhr123 | 5093 |
2 | guoranduo | 3686 |
3 | 2670088753 | 2704 |
4 | Lai_Mu | 2439 |
5 | lishbo | 1804 |
6 | 741812889 | 1793 |
7 | Bububu | 1571 |
8 | 1512 | 1571 |
9 | MuMu | 1442 |
10 | qiguai254 | 1250 |
11 | Clementine | 1246 |
12 | Bea | 1185 |
13 | HeLanHao | 1182 |
14 | liu_shi | 1180 |
15 | Sniany | 1154 |
16 | jia_hui | 1137 |
17 | liu_an | 1085 |
18 | kule111 | 1031 |
19 | TheSaoMeng | 1012 |
20 | yxlm852 | 1001 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Bububu | 3326 |
2 | jingjing | 2672 |
3 | guoranduo | 2628 |
4 | Lai_Mu | 2419 |
5 | MuMu | 2094 |
6 | nether_wither | 1632 |
7 | linwanyu | 1480 |
8 | Linglan | 1230 |
9 | Yuyu_ | 1208 |
10 | sanmingzhi | 1155 |
11 | 2670088753 | 1137 |
12 | God_Prince | 1104 |
13 | 741812889 | 1005 |
14 | YnMo | 1001 |
15 | Steve48810 | 1000 |
16 | dobk | 1000 |
17 | Clementine | 984 |
18 | xhr123 | 971 |
19 | fjwsyj | 969 |
20 | lishbo | 923 |
排名 | 英雄账号 | 技能等级 |
---|---|---|
1 | Steve48810 | 498 |
2 | 4355066 | 251 |
3 | 2ch | 251 |
4 | LZM1031 | 225 |
5 | liu_shi | 176 |
6 | dobk | 173 |
7 | 2670088753 | 149 |
8 | ZHANGAWD | 137 |
9 | nether_wither | 115 |
10 | zhanqi_teji | 98 |
11 | WLG | 77 |
12 | God_Prince | 75 |
13 | girlfriend | 60 |
14 | Bea | 54 |
15 | 1512 | 52 |
16 | Kirito | 47 |
17 | phosphor | 46 |
18 | 652743783021 | 43 |
19 | xiaosen520 | 43 |
20 | Angel | 42 |
说点什么